N.T.I. Sarl, Une technologie partagée...
CENTRE D'INGENIERIE INDUSTRIELLE
| AUTOMATISME | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| INITIATION AUX AUTOMATISMES INDUSTRIELS | FOR_IAI |
Comprendre la structure d’un système au-tomatisé. Lire les schémas sous forme de Grafcet, d’organigramme et de logigramme. Interpréter un fonctionnement logique simple | 5 Jours |
| ANALYSE ET CONCEPTION DES AUTOMATISMES PAR LE GRAFCET | FOR_ACAG |
Acquérir une méthode systématique basée sur le Grafcet et le Gemma, permettant l’analyse et la réalisation d’automatismes. | 5 Jours |
| INITIATION AUX AUTOMATES PROGRAMMABLES | FOR_IAP |
Etre capable de : identifier les composants consultant un automate programmable industriel (API). Déterminer les principes de fonctionnement. | 5 Jours |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS AUTOMATISÉES | FOR_MIA |
Etre capable de faire une analyse simple d’une panne ou d’un fonctionnement dégradé de l’outil de production. Connaître les risques industriels, les consignes et règles de sécurité. | 5 Jours |
| DIAGNOSTIC SUR PANNES DES INSTALLATIONS AUTOMATISÉES | FOR_DPIA |
Etre capable de : Rechercher efficacement des causes de défaillances, d’installations automatisées pour assurer la continuité de l’exploitation. Transmettre les informations correctes après intervention afin d’envisager des actions amélioratives sur l’installation | 5 Jours |
| SIEMENS | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
SIEMENS GAMME S5 | |||
| SYSTEME AUTOMATES S5 | FOR_S5-SYS |
Instruction de base du langage de program-mation STEP5; Fonction de documentation; Rédaction des programmes; Fonctions test d’un programme | 5 Jours |
SIEMENS GAMME S7 | |||
| PROGRAMMATION MAINTENANCE AUTOMATES S7-200 | FOR_S7 -200 |
Utiliser toutes les fonctions du logiciel S7-Microwin, pouvoir programmer des applica-tions simples, mettre en service un API S7-200 | 5 Jours |
| PROGRAMMATION 1 AUTOMATES S7-300/S7-400 | FOR_S7-SP1 |
Programmation, test en ligne, documenta-tion, visualisation dynamique de programmes et variable, recherche et diagnostic d’erreur et liste croisée, valeur analogique, mise en oeuvre d’une communication par réseau MPI. | 5 Jours |
| PROGRAMMATION 2 AUTOMATES S7-300/S7-400 | FOR_S7-SP2 |
Structurer et mettre au point des program-mes complexes, utiliser les fonctions sys-tèmes | 5 Jours |
| MAINTENANCE 1 AUTOMATES S7-300 / S7-400 | FOR_S7-SM1 |
Assembler et monter un automate S7, adres-ser et câbler les modules d’entrées / sorties, mise en service et maintenance d’un système d’automatisation | 5 Jours |
| MAINTENANCE 2 AUTOMATES S7-300 / S7-400 | FOR_S7-SM2 |
Utiliser la documentation technique et de programmation, mettre en oeuvre et utiliser les outils de tests et de recherche d’erreurs, corriger les erreurs de programme, sauvegarder et documenter les modifications effectuées. | 5 Jours |
| RESEAU PROFIBUS AUTOMATES S7 -300 / S7-400 | FOR_S7-PROFI |
Matériel et logiciel requis, le paramétrage des cartes et le programme de la CPU, la mise en service et le dépannage d’un réseau PROFIBUS | 5 Jours |
| RESEAU ETHERNET AUTOMATES S7-300 / S7-400 | FOR_S7-IE |
Configuration logicielle d’un réseau indus-triel ETHERNET, configuration des liens, paramétrage des cartes et le programme des CPU. | 5 Jours |
| RESEAU ASI | FOR_S7-ASI |
Des solutions de câblages AS-interface, le principe de l’échange des données, les performances, les applications possibles, les diagnostics et la mise en service | 5 Jours |
| PROGRAMMATION PUPITRE OP PROTOOL/ PRO | FOR_S7-PPP |
Configurer et mettre en oeuvre une application sur un pupitre opérateur ou une solution PC avec ProTool/Pro | 5 Jours |
| PROGRAMMATION WINCC | FOR_S7-WINCC |
Développer et mettre en oeuvre une applica-tion sur un poste WINCC, exploitation des fonctions standards | 5 Jours |
| FORMATION LOGO SIEMENS | FOR_LS |
Mettre en oeuvre les fonctions principales du Logo ; intervenir en dépannage sur un système piloté par un Logo Siemens. | 2 Jours |
| ABB | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMATION 1 AUTOMATES AC315 | FOR_AC31-SP1 |
Connaître les caractéristiques des automa-tes des familles AC31, programmer les applications simples, mettre en oeuvre un API série 40 - 50 - 90, développer des programmes. | 5 Jours |
| PROGRAMMATION 2 AUTOMATES AC31 | FOR_ACP-SP2 |
Utiliser toutes les fonctions du logiciel S7-Microwin, pouvoir programmer des applica-tions simples, mettre en service un API S7-200 | 5 Jours |
| OMRON | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMATION 1 AUTOMATES CX | FOR_CX-SP1 |
Connaître les caractéristiques des automa-tes des familles CX, programmer les applica-tions simples, mettre en oeuvre un API CX, développer des programmes dans le cadre d’une application. | 5 Jours |
| PROGRAMMATION 2 AUTOMATES CX | FOR_CX-SP2 |
Structurer et mettre au point des program-mes complexes, développer des programmes en vue d’en assurer la maintenance dans le cadre d’une application. | 5 Jours |
| SCHNEIDER ELECTRIQUE | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| TSX MICRO NIVEAU 1 | FOR_TSX M1 |
Cette formation permet de réaliser la mise en service et la maintenance d’un système sous TSX micro avec le logiciel PL7 PRO. Les langages de programmation sont abordés afin d’effectuer des opérations «simples» de maintenance. Des exemples concrets et des exercices pratiques permettent de mieux aborder la réalité industrielle. | 5 Jours |
| TSX MICRO NIVEAU 2 | FOR_TSX M2 |
Les connaissances acquises lors du cours TSX Micro Niveau 1 seront complètées et approfondies afin de pouvoir réaliser de façon autonome la recherche d’erreurs, la mise en service et la programmation de l’automate sous logiciel PL7 PRO. | 5 Jours |
| TSX PREMIUM NIVEAU 1 | FOR_TSX P1 |
Cette formation permet de réaliser la mise en service et la maintenance d’un système sous TSX Premium avec le logiciel PL7 PRO. Les langages de programmation sont abordés afin d’effectuer des opérations «simples» de maintenance. Des exemples concrets et des exercices pratiques permettent de mieux aborder la réalité industrielle à l’aide d’un automate TSX Premium et d’ PC par stagiaire. | 5 Jours |
| TSX PREMIUM NIVEAU 2 | FOR_TSX P2 |
Les connaissances acquises lors du cours TSX Premium Niveau 1 seront complètées et approfondies afin de pouvoir réaliser de façon autonome la recherche d’erreurs, la mise en service et la programmation de l’automate sous logiciel PL7 PRO. Matériel utilisé : un automate TSX MICRO et d’un PC par stagiaire. | 5 Jours |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE AUTOMATES TSX MICRO ET PREMIUM | FOR_EMT |
Structurer et mettre au point des program- mes complexes, développer des program-mes en vue d’en assurer la maintenance dans le cadre d’une application. | 5 Jours |
| ALLEN BRADLEY | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMATION 1 AUTOMATES SLC‐500 | FOR_SLC-500 SP1 |
Connaître les caractéristiques des automates des familles SLC-500 en vue de développer des programmes. | 5 Jours |
| PROGRAMMATION 2 AUTOMATES SLC‐500 | FOR_SLC-500 SP2 |
Connaître les caractéristiques des automa-tes des familles SLC-500 en vue de déve-lopper des programmes ou d’en assurer la maintenance. | 5 Jours |
| LOGICIEL INTOUCH | FOR_LI |
Configurer et mettre en oeuvre le logiciel INTOUCH. | 5 Jours |
| ELECTRONIQUE | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| ELECTRONIQUE NIVEAU 1 | FOR_E1 |
Initiation aux bases de l’électronique, Etre capable de pouvoir assurer la maintenance de 1er niveau. | 5 Jours |
| ELECTRONIQUE NIVEAU 2 | FOR_E2 |
Assurer la maintenance d’appareillages électroniques, Accéder à une maintenance plus rigoureuse, Intervenir sur tout appareil défectueux. | 5 Jours |
| ELECTRICITE | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| ELECTRICITE INDUSTRIELLE NIVEAU 1 | FOR_EI1 |
Initiation aux notions élémentaires dans le domaine de la production et de la distribution de l’électricité, Lire et identifier les composants d’un schéma électrique et assurer un dépannage simple. | 5 Jours |
| ELECTRICITE INDUSTRIELLE NIVEAU 2 | FOR_EI2 |
Acquérir les bases de l’électricité industrielle, Assurer un dépannage niveau 2. | 5 Jours |
| ELECTRICITÉ POSTES MT/BT | FOR_EPMT, BT |
Connaître et prévenir les accidents électri-ques, les risques inhérents aux formes supérieures de l’énergie, détecter les défauts de protection ou d’isolement, connaître la symbolisation des appareils électriques. | 5 Jours |
| ELECTRICITÉ POSTES HT/MT | FOR_EPHTMT |
Effectuer les manoeuvres HT/MT, connaître les principales réglementations électriques. | 5 Jours |
| FORMATION SUR LES ONDULEURS | FOR_O |
Avoir des connaissances sur l’utilisation et l’entretien des onduleurs. | 10 Jours |
| TECHNOLOGIE DE L’INSTRUMENTATION | FOR_TI |
Acquérir les connaissances de bases, connaître la technologie des instruments, calibrer, étalonner et maîtriser le dépan-nage des instruments, effectuer leur montage et leurs réglages dans les broches de régulation. | 5 Jours |
| MOTEUR : EXPLOITATION ET MAINTENANCE |
FOR_EMM |
Obtenir un meilleur rendement des machines en service, stimuler l’intérêt des exploitants pour leurs machines, aider à observer et à analyser chaque phénomènes du moteur. | 5 Jours |
| INITIATION A AUTOCAD | FOR_IA |
Réaliser des dessins et des schémas précis complets, en deux et trois dimensions, utiliser AUTOCAD comme plate-forme d’échange. | 5 Jours |
| PERFECTIONNEMENT AUTOCAD | FOR_PA |
Perfectionnement de toutes connaissances déjà acquises pendant le stage d’initiation. | 5 Jours |
| AUTOCAD 3D | FOR_A3D |
La parfaite manipulation et utilisation des commandes 3D d’AUTOCAD. | 5 Jours |
| BASES DE L’ÉLECTROTECHNIQUE | FOR_ELT-1 |
Effectuer des calculs simples pour le dimensionnement des composants électri-ques, déchiffrer et lire des schémas électriques, dépannage d’une installation électrique. | 5 Jours |
| DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DE PANNES SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | FOR_DRPIE |
Identifier les causes de pannes sur une installation industrielle par une recherche méthodique. | 5 Jours |
| DIMENSIONNEMENT DES CÂBLES ET PROTECTION | FOR_DCPE |
Calculer les sections des câbles, Choisir les câbles après correction, Dimensionner la protection associée. | 5 Jours |
| CONCEPTION ET DÉPANNAGE DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES | FOR_CDAM |
Etablir un schéma électrique ; Câbler une armoire à partir d’un schéma ; Interpréter des plans, schémas et documentations constructeurs, Diagnostiquer l’origine d’une panne et y remédier. | 5 Jours |
| SÉCURITE ET PROTECTION DES PERSONNES | FOR_SPP |
Sensibiliser le personnel sur les dangers liés à l’emploi du courant électrique et lui donner des rudiments de secourisme. | 5 Jours |
| PARAMÉTRAGE ET MISE EN OEUVRE DE VARIATEUR DE VITESSE PARKER | FOR_PRK |
Réaliser un paramétrage et une mise en service d’un entrainement alimenté par ce type de convertisseur. | 5 Jours |
| PARAMÉTRAGE ET MISE EN OEUVRE DE VARIATEUR DE VITESSE ALTIVAR | FOR_VVA |
Paramétrer et mettre en oeuvre les variateurs ALTIVAR. | 5 Jours |
| PARAMÉTRAGE ET MISE EN OEUVRE DE VARIATEUR DE VITESSE LEROY SOMMER | FOR_VVLS |
Paramétrer et mettre en oeuvre les variateurs LEROY SOMMER. | 5 Jours |
| MECANIQUE | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| POMPE : GENERALITES ET ENTRETIEN | FOR_PGE |
Expliquer le principe de fonctionnement, choisir des pompes dans l’industrie, analyser les incidents, connaître les paramètres de contrôles. | 10 Jours |
| POMPE CENTRIFUGE: EXPLOITATION ET MAINTENANCE | FOR_PCEM |
Expliquer le fonctionnement et les pro-blèmes d’exploitation, montrer les tech-niques de montage et de démontage des différentes pompes centrifuges. | 10 Jours |
| LIGNAGE MACHINES TOURNANTES | FOR_LMT |
Connaître les problèmes de désalignement, être capable de faire le lignage des machines tournantes. | 5 Jours |
| EQUILIBRAGE DES MACHINES TOURNANTES | FOR_EMT |
Permettre d’identifier les anomalies et les corriger de façon à tomber dans une tolérance acceptable, à l’aide des machines à équilibrer. | 5 Jours |
| TURBINE A VAPEUR: EXPLOITATION ET ENTRETIEN | FOR_MDEE |
Expliquer le principe de fonctionnement, analyser les pannes, contrôler les paramètres d’un moteur diesel, démarrer, arrêter un moteur diesel. | 10 Jours |
| MOTEURS DIESEL: EXPLOITATION ET ENTRETIEN | FOR_TVEE |
Apporter un perfectionnemt dans la connais-sance du fonctionnement de la technologie et de l’exploitation des turbines à vapeur. | 10 Jours |
| ORGANISATION ET GESTION DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE | FOR_GMI |
processus et les méthodes de maintenance; mettre en place un traitement efficace et rationnel de la maintenance corrective; définir et optimiser la maintenance préventive avec une préparation et une planification efficace de la charge de travail; capitaliser efficacement le retour d’expérience terrain; mettre en place un système de pilotage; reconnaitre les leviers pour maitriser et optimiser les coûts de maintenance. | 5 Jours |
| PREVENTION, ANALYSE VIBRATOIRE ET EXPERTISE | FOR_PAVEP |
Connaître et qualifier l’état des machines en marche, fournir les bases pour déterminer les causes probables des pannes des machines par examen des pièces constitutives après démontage. | 5 Jours |
| DIAGNOSTIC RAPIDE DES PANNES | FOR_DRP |
Détecter rapidement les causes de défail-lances ou d’incident, approfondir les connais-sances relatives aux fonctionnements des machines, fournir les bases pour déterminer les causes probables des pannes. | 5 Jours |
| TECHNOLOGIE DES ROULEMENTS | FOR_TR |
Maîtriser le démontage et la mise en place des roulements, assurer la maintenance des roulements | 5 Jours |
| GRAISSAGE ET LUBRIFICATION INDUSTRIELLE | FOR_GLI |
Connaître le fonctionnement et l’entretien des éléments de machines, maîtriser l’analyse de techniques de réparation concrétisées par des manipulations, améliorer la réduction des forces de frottement et le fonctionnement des machines tournantes. | 5 Jours |
| COMPRESSEURS: EXPLOITATION MAINTENANCE | FOR_DPIA |
Etre capable de : Rechercher efficacement des causes de défaillances, d’installations automatisées pour assurer la continuité de l’exploitation. Transmettre les informations correctes après intervention afin d’envisager des actions amélioratives sur l’installation. | 5 Jours |
| FROID | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| DIMENSSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE (FROID ET PROTECTION) | FOR_DEEFP |
Connaître le dimenssionnement des équi-pements d’énergie / froid et protection. | 5 Jours |
| INITIATION EN REGULATION : CLIMATISATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR | FOR_RCCA |
Maitriser les principes généraux de la régulation en génie climatique et effectuer des opérations élémentaires de maintenances et réglages courants. | 5 Jours |
| INITIATION AU SYSTEME DE CLIMATISATION | FOR_IC |
Maitriser les principes de base et le fonctionnement d’une climatisation. | 5 Jours |
| ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES SIMPLE ETAGE | FOR_EIF |
Intervenir sur des intallations frigorifiques de type commercial. | 5 Jours |
| INITIATION AU CONDITIONNEMENT D’AIR | FOR_CA |
Identifier les principes du conditionnement d’air et acquérir la connaissance pratique et le fonctionnement d’une installation. | 5 Jours |
| INITIATION A LA PRODUCTION DU FROID | FOR_PF |
Aquérir les notions de physiques de bases permettant une approche théorique des principes de fonctionnement des installa-tions frigorifiques commerciales et de la climatisation, | 5 Jours |
| INSTALLATION ET MAINTENANCE EN FROID ET CLIMATISATION | FOR_IMFC |
Rechercher un concept d’installation, Installer, mettre au point et dépanner une installation frigorifique. | 5 Jours |
| SYSTEME D’EXPLOITATION MICROSOFT | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT XP PROFESSIONNEL | FOR_MXP |
Maîtrise complète de windows XP, apprendre à configurer et administrer des réseaux, à resoudre les problèmes courants. | 5 Jours |
| MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 | FOR_MWS2003 |
Introduction complète à windows 2003, Gestion du routage, Utilisation de DHCP, Gestion de la résolution des noms, Configuration de l’accès réseau. | 5 Jours |
| INFRASTRUCTURE ACTIVE DIRECTORY AVEC WINDOWS 2003 | FOR_IADW2003 |
Prise en main de Active Directory, implémenter une structure de forêt et de domaine active, planifier la création des comptes utilisateurs et d’une stratégie de groupe, assurer la maintenance d’Active Directory. | 5 Jours |
| MICROSOFT EXCHANGE 2003 | FOR_ME2003 |
Installer et faire la mise à jour vers Exchange 2003, gérer la sécurite d’Exchange server 2003, assurer la maintenance préventive d’Exchange 2003, gérer la configuration et la connectivité client. | 5 Jours |
| BUREAUTIQUE | REF |
OBJECTIF DU STAGE | DUREE |
|---|---|---|---|
| WORD | FOR_WRD |
Apprendre à utiliser Word dans tous ses aspects. | 5 Jours |
| EXCEL | FOR_EXL |
Connaître toutes les techniques d’utilisa-tion d’Excel. | 5 Jours |
| POWERPOINT | FOR_PWP |
Connaître les techniques de conceptions, de présentation de planche Powerpoint. | 5 Jours |
| ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES SIMPLE ETAGE | FOR_EIF |
Intervenir sur des intallations frigorifiques de type commercial. | 5 Jours |
| VISIO | FOR_V |
Connaître des techniques pour dessiner des architectures réseaux, des plans de bâtiments. | 5 Jours |